根据《湖北交投新能源投资有限公司 2024 年服务区充电桩安装项目施工招标文件》(以下简称“招标文件”)投标人须知的规定,现发布第1号补遗书。本补遗书是对招标文件的补充和修改,效力优先于招标文件。本补遗书正文共 3 页,请各位投标人注意是否完整。
一、招标文件答疑
1、投标人提问1:有没有详细的清单?
答复:本次补遗已上传工程量清单,详见工程量清单。
2、投标人提问2:充电桩的功率、容量和台数是多少?
答复:同上。
二、招标文件补遗
1、招标文件第一章招标公告2.1款建设规模中“充电桩202根,覆盖充电车位368个,其中大功率超快充枪36把,快充枪332把。”修改为“充电桩185根,覆盖充电车位334个,其中大功率超快充枪36把,快充枪298把。”
2、招标文件第一章招标公告附录六第19条主要人员3、安全负责人不满足以下要求的属于重大偏差中“(2)具有交通运输主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书。”修改为“(2)持有行政主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书。”
3、招标文件第一章附录7充电桩安装施工工程一览表修改为:
序号 | 服务区 | 高速路段 | 充电桩数 | 充电主机及枪数 | 备注 | |||||
超充桩(个) | 快充桩(个) | 小计(个) | 主机数量 | 超充枪(把) | 快充枪(把) | 小计(把) | ||||
1 | 安陆服务区 | 福银高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
2 | 荆州东服务区 | 沪渝高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
3 | 排市服务区 | 杭瑞高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
4 | 通山服务区 | 杭瑞高速 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
|
5 | 雾渡河服务区 | 沪蓉高速 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 |
|
6 | 装八寨服务区 | 麻安高速 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
|
7 | 沙市服务区 | 沙公高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
8 | 郧西服务区 | 福银高速 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 12 | 16 |
|
9 | 崇阳服务区 | 杭瑞高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
10 | 罗田服务区 | 沪武高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
11 | 英山服务区 | 沪武高速 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 20 | 24 |
|
12 | 通城服务区 | 杭瑞高速 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
|
13 | 鲍峡服务区 | 十天高速 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
|
14 | 野三关服务区(北区) | 沪渝高速 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|
15 | 李家河服务区 | 安来高速 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
|
16 | 均川服务区 | 许广高速 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
|
17 | 小池服务区 | 福银高速 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
|
18 | 长乐服务区 | 恩广高速 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
|
19 | 高坝洲服务区 | 岳宜高速 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
|
20 | 戴家场服务区 | 监江高速 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
|
21 | 新洲停车区 | 沪蓉高速 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
|
合计 | 36 | 149 | 185 | 41 | 36 | 298 | 334 |
| ||
4、招标文件第二章投标人须知前附表第10.4(11)项中“3.10款”修改为“3.11款”。
5、本次招标设置了最高投标限价:1956万元。
6、随同本次补遗书一并发布了图纸和工程量清单,请投标人注意下载。
7、其他内容未调整。
招标人:湖北交投新能源投资有限公司
招标代理:华杰工程咨询有限公司
2024年9月13日
